联通iphone4s套餐推荐列表
联通iphone4s-16G套餐(存话费)
联通iphone4s-16G套餐(入网)
| 合约期 | 套餐月费 (单位:元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
| 产品包价格 | 5880 | ||||||||||
| 12个月 | 优惠购机款 | 4399 | 4199 | 4099 | 3899 | 3699 | 3499 | 3199 | 2699 | 1599 | 0 |
| 预存款 | 1481 | 1681 | 1781 | 1981 | 2181 | 2381 | 2681 | 3181 | 4281 | 5880 | |
| 分月返还额度 | 123 | 140 | 148 | 165 | 181 | 198 | 223 | 265 | 356 | 490 | |
| 24个月 | 优惠购机款 | 3999 | 3699 | 3399 | 3099 | 2699 | 2299 | 1699 | 0 | 0 | 0 |
| 预存款 | 1881 | 2181 | 2481 | 2781 | 3181 | 3581 | 4181 | 5880 | 5880 | 5880 | |
| 分月返还额度 | 78 | 90 | 103 | 115 | 132 | 149 | 174 | 245 | 245 | 245 | |
| 36个月 | 优惠购机款 | 3699 | 3199 | 2699 | 2199 | 1699 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预存款 | 2181 | 2681 | 3181 | 3681 | 4181 | 4781 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |
| 分月返还额度 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 | 132 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| 国内语音拨 打分钟数 | 160 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 | |
| 国内数据流量 | 220MB | 340MB | 450MB | 570MB | 720MB | 850MB | 1.1GB | 1.6GB | 2.5GB | 4GB | |
| 国内点对点短信 条数 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 | 580 | 880 | |
| 国内点对点彩信 条数 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 95 | |
| 超出部分国内 语音拨打 | 0.20元 /分钟 |
0.15/分钟 | |||||||||
| 接听免费范围 | 全国 | ||||||||||
| 超出部分国内 数据流量 | 0.0003元/KB | ||||||||||
| 其他 | 执行标准资费 | ||||||||||
联系我们


